Rudders

Material Shaft Blade Keeper Condition Price Inv # Comments
Stainless 2″ x 3′ 1/4″ x 18″ x 14″ Taper New Call 17
Stainless 2″ x 4′ 3/8″ x 27 1/4″ x 21″ Taper Used Call 19
Stainless 2″ x 62″ 3/4″ x 28 3/4″ x 20 1/2″ Taper Used Call 18
Stainless 3″ x 5’5″ 1/2″ x 30″ x 27″ Taper New Call 4
Stainless 3″ x 72″ 3/8″ x 32″ x 30″ Split New Call 11
Stainless 3.5′ x 3.5′ 1/2″ x 31.25″ x 28″ Taper Used Call 9
Stainless 3.5″ x 72″ 1/2″ x 36″ x 32″ Split Used Call 6
Stainless 4″ x 60″ 3/4″ x 3′ x 2′ Split New Call 3
Stainless 4″ x 80″ 1/2″ x 33″ x 20.5″ Split Used Call 14
Stainless 4″ x 80″ 1/2″ x 31.5″ x 20.5″ Taper Used Call 15
Stainless 4″ x 97.5″ 1/2″ x 31″ x 30″ Split Used Call 13
Stainless 5′ x 132″ 1/2″ x 51″ x 55″ Taper Used Offer 10 Steel blade
Stainless 5″ x 127″ 1/2″ x 54″ x 43 3/4″ Split Used Call 16
Stainless 5″ x 116″ 3/4″ x 36″ x 32″ Taper New Call 1
Stainless 5″ x 116″ 3/4″ x 36″ x 32″ Taper New Call 2
Stainless 6.25″ x 75″ 7/16″ x 44″ x 69″ Split Used Offer 7 Steel blade
Stainless Used Inquire Swiftships 125 CB
Stainless Used Inquire Swiftships 125 CB
Steel 6.25′ x 75″ 7/16″ x 69″ x 44″ Split Used Offer 12 Steel blade